Open bebouwing op 867 m² met op het gelijkvloers inkom, leefruimte, keuken met dubbele spoelbak, oven en keramische kookplaat, badkamer met ligbad, toilet en lavabo, 3 slaapkamers en een ruime garage met geautomatiseerde poort. Op het verdiep is een zolder die verder ingericht kan worden met extra slaapkamers. De woning heeft een oostelijk georiënteerde tuin en is voorzien van 18cm minerale wol dakisolatie, 4cm minerale wol muurisolatie, elektrische accumulatoren en houtkachel, sanitair warm water met elektrische boiler 80 liter, PVC ramen met hoog rendement beglazing en rolluiken en een boorput.
EPC-label F : 552 kWh / (m² jaar) >> renovatieplicht. MAAR : mits vervangen elektrische accumulatoren door cv op aardgas met hoog rendement ketel daalt EPC score naar 252 kWh (/m² jaar) = C label !!! simulatie door energiedeskundige beschikbaar. Ook offertes elektriciteit en vervangen verwarming door airco warm / koud beschikbaar.
Vraagprijs € 349.000.
Meer info ? 📞 +32 486 20 67 65 📧 katleen@zakenkantoor-roels.be 🌐 www.zakenkantoor-roels.be.
Adres: | Meeuwstraat 6, Evergem |
Referentie: | Meeuwstraat 6, 9940 Ertvelde |
Vraagprijs: | € 349.000/totaal |
Type: | Woning |
Beschikbaar vanaf: | Bij akte |
Perceeloppervlakte: | 867 m² |
Perceelbreedte: | 43 m |
Perceeldiepte: | 24 m |
Type constructie: | Traditioneel |
Bouwjaar: | 1976 |
Gevelbreedte: | 8 m |
Algemene staat: | Op te frissen |
Slaapkamers: | 3 |
Badkamers: | Ja |
WC: | Ja |
Woonkamer: | Ja |
Keuken: | Ja |
Zolder: | Ja |
Tuin: | Ja |
Tuin oriëntatie: | Oost |
Tuin kwaliteit: | Normaal |
Garage Types: | Inpandig, Elektrische poort |
Raamwerk: | PVC |
Dak: | Zadeldak |
Dakbedekking: | Dakpannen |
Gevel: | Baksteen |
Fundering: | Kelder |
Beglazing: | Hoogrendementsglas |
Waterleiding: | boorput |
Verwarming: | Open haard, Individueel, Elektriciteit - mits vervangen accumulatoren door cv op aardgas met hoog rendement ketel daalt EPC score naar 252 kWh (/m² jaar) = C-score !!! |
Verwarmd water: | Elektrische boiler - 80 liter |
Isolatie: | Dakisolatie, Muurisolatie - 18cm dakisolatie, 4cm muurisolatie |
Internet: | Ja |
Rolluiken: | Ja |
Rookdetector: | Ja |
Niet geïndexeerd K.I.: | € 862 |
Kadastrale benaming: | 4de afdeling Evergem (Ertvelde) sectie A |
Kadastrale Nummers: | 442 H P0000 |
Kadastrale Oppervlakte: | 867 m² |
EPC Certificaat Nr.: | 20240820-0003301896-RES-2 |
EPC Index: | 552,00KWh/m²/jaar |
Energielabel: | F |
Renovatieplicht: | Ja |
EPC Opmaakdatum: | 20/08/2024 |
EPC Geldig tot: | 20/08/2034 |
Onroerend erfgoed: | 1/07/2024 |
Stedenbouwkundig attest: | 1/07/2024 |
Gekeurde stookolietank: | 1/07/2024 |
Informatieplicht overstromingsgevaar: | 1/07/2024 |
Asbestattest: | 8/08/2024 |
OVAM – Bodemattest: | 8/08/2024 |
Elektriciteitskeuring: | 8/08/2024 |
Energie Prestatie Certificaat: | 8/08/2024 |
Stedenbouwkundige vergunning: | Ja |
Voorkooprecht: | Neen |
Verkavelingsvergunning van toepassing: | Ja |
Stedenbouwkundige bestemming: | Woongebied |
Dagvaarding en herstelvordering: | Geen rechterlijke herstelmaatregel of bestuurlijke maatregel opgelegd |
Overstromingsgevoelig: | Geen overstromingsgevoelig gebied |
Overstromingsgebied: | Geen afgebakende zones |
Overstromingskans perceel (P-score): | A |
Overstromingskans gebouw (G-score): | A |
Erfgoed: | Geen beschermd erfgoed |
Deze eigendom kan onderhevig zijn aan de renovatieverplichting die door de Vlaamse overheid wordt opgelegd voor residentiële gebouwen. Consulteer voor meer informatie de website van het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap via https://www.vlaanderen.be/een-woning-kopen/renovatieverplichting-voor-residentiele-gebouwen |