Bungalow op maar liefst 910 m² rustig gelegen te Watervliet.
Geniet in deze bungalow van de landelijke zichten en de zon in de ruime tuin!
Deze woning beschikt over een inkomhall met apart toilet, leefruimte met parket en haard, gesloten keuken met dubbele spoelbak, kookvuur, dampkap, oven, koelkast en diepvries. Aanpalend aan de keuken is er een praktische berging. Verder zijn er 3 slaapkamers waarvan 2 met ingemaakte kasten. Badkamer met ligbad en dubbele lavabo. Verder beschikt de woning over een garage (met zolderruimte) en ruime oprit. Genieten kan in de rustige zuidoostelijk georiënteerde tuin.
Aanwezigheid van dakisolatie (4cm MW), centrale verwarming en sanitair warm water op aardgas met condensatieketel (2018), ALU ramen met dubbel glas.
EPC-label E : 414kWh / (m² jaar). Vraagprijs € 295.000
Meer info ? 📞 +32 468 29 40 09 📧 annelies@zakenkantoor-roels.be 🌐 www.zakenkantoor-roels.be.
Adres: | Molenstraat 114, Watervliet |
Referentie: | 2024_Molenstraat 114, 9988 Watervliet |
Vraagprijs: | € 295.000 |
Type: | Bungalow |
Beschikbaar vanaf: | Bij akte |
Perceeloppervlakte: | 910 m² |
Perceelbreedte: | 23 m |
Perceeldiepte: | 45 m |
Bewoonbare opp.: | 162 m² |
Type constructie: | Traditioneel |
Bouwjaar: | 1973 |
Gevelbreedte: | 9 m |
Algemene staat: | Normaal |
Slaapkamers: | 3 |
Badkamers: | 1 |
WC: | 1 |
Woonkamer: | Ja |
Keuken: | Ja, Gesloten keuken, Ingericht met toestellen |
Tuin: | Ja |
Tuin oriëntatie: | Zuid-Oost |
Tuin kwaliteit: | Normaal |
Garage: | 1 |
Parking: | 3 |
Bushalte: | Ja - op minder dan 500 m |
Winkel: | Ja - op 2000 m tot 3000 m |
Bank: | Ja - op 2000 m tot 3000 m |
Ontspanning: | Ja - op 2000 m tot 3000 m |
Restaurant: | Ja - op 2000 m tot 3000 m |
Raamwerk: | Aluminium |
Dak: | Zadeldak |
Gevel: | Baksteen |
Fundering: | In volle grond |
Beglazing: | Dubbel |
Verwarming: | CV-ketel, Condensatieketel, Aardgas - 2018 |
Verwarmd water: | Condensatieketel, Gas, Combiketel |
Isolatie: | Dakisolatie - 4 cm |
Niet geïndexeerd K.I.: | € 609 |
Kadastrale benaming: | 5e afdeling Sint-Laureins / Watervliet sectie B |
Kadastrale Nummers: | 192 L P0000 |
Kadastrale Oppervlakte: | 910 m² |
EPC Certificaat Nr.: | 20200827-0002308012-RES-1 |
EPC Index: | 414,00KWh/m²/jaar |
Energielabel: | E |
EPC Opmaakdatum: | 27/08/2020 |
EPC Geldig tot: | 27/08/2030 |
Energie Prestatie Certificaat: | 2/09/2020 |
Onroerend erfgoed: | 2/09/2020 |
Informatieplicht overstromingsgevaar: | 2/09/2020 |
OVAM – Bodemattest: | 31/05/2024 |
Stedenbouwkundig attest: | 31/05/2024 |
Elektriciteitskeuring: | 14/06/2024 |
Asbestattest: | 17/06/2024 |
Stedenbouwkundige vergunning: | Ja |
Voorkooprecht: | Neen |
Verkavelingsvergunning van toepassing: | Ja |
Stedenbouwkundige bestemming: | Woongebied met landelijk karakter |
Dagvaarding en herstelvordering: | Geen rechterlijke herstelmaatregel of bestuurlijke maatregel opgelegd |
Overstromingsgevoelig: | Geen overstromingsgevoelig gebied |
Overstromingsgebied: | Geen afgebakende zones |
Overstromingskans perceel (P-score): | A |
Overstromingskans gebouw (G-score): | A |
Erfgoed: | Geen beschermd erfgoed |
Deze eigendom kan onderhevig zijn aan de renovatieverplichting die door de Vlaamse overheid wordt opgelegd voor residentiële gebouwen. Consulteer voor meer informatie de website van het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap via https://www.vlaanderen.be/een-woning-kopen/renovatieverplichting-voor-residentiele-gebouwen |