Authentieke woning op 2.809 m² met :
Gelijkvloers:
- inkom
- leefruimte met open keuken voorzien van composiet werkblad, inductie kookplaat, vaatwasser, oven, microgolfoven, koelkast en zicht op de weilanden en kreken
- wasplaats
- voutekamer
- badkamer met inloopdouche, toilet en dubbel lavabomeubel
Verdiep:
- 1 slaapkamer
- dressing
Schuur 12,5m breed x 13,5m diep (168,75m²):
- gepolierde betonvloer
- 2 zolders
- toilet
- eetruimte
- veranda
Tuin / weide:
- zuidelijk (achter) en westelijk (zijkant) georiënteerde boomgaard en weide
- zonneterras & overdekt terras
- schapenhok
- sauna
Faciliteiten:
- centrale verwarming en sanitair warm water op propaangas met combi condensatieketel
- houtkachel
- houten en aluminium ramen met hoog rendement beglazing
- 10cm PUR/PIR muurisolatie in achtergevel, deel linker- en rechtergevel
- 8cm PUR/PIR dakisolatie in hellend dak, 16cm PUR/PIR dakisolatie in plat dak
EPC-label D : 325 kWh / (m² jaar) > géén renovatieplicht
Elektrische keuring : conform tot 19.12.2028
Asbestveilig
Prijs € 605.000
Meer info ? 📞 +32 486 20 67 65 📧 katleen@zakenkantoor-roels.be 🌐 www.zakenkantoor-roels.be.
| Adres: | Posthoorn 22, Assenede |
| Referentie: | Posthoorn 22, 9961 Boekhoute |
| Vraagprijs: | € 605.000/totaal |
| Type: | Woning |
| Beschikbaar vanaf: | 31/12/2027 |
| Perceeloppervlakte: | 2.809 m² |
| Perceelbreedte: | 97,5 m |
| Perceeldiepte: | 34,5 m |
| Bewoonbare opp.: | 164 m² |
| Type constructie: | Traditioneel |
| Bouwjaar: | 1850 |
| Renovatiejaar: | 2020 |
| Gevelbreedte: | 10,5 m |
| Bouwlagen: | 2 |
| Algemene staat: | Instapklaar |
| Slaapkamers: | 2 |
| Badkamers: | 1 |
| WC: | 1 |
| Woonkamer: | Ja |
| Keuken: | Ja, Open keuken, Ingericht met toestellen |
| Kelder: | Ja |
| Terras: | Ja |
| Wasplaats: | Ja |
| Tuin: | Ja |
| Tuin oriëntatie: | Zuid-West |
| Tuin kwaliteit: | Fraai aangelegd |
| Garage Oppervlakte: | 169 m² |
| Garage Types: | Vrijstaand steen |
| Parking: | 2 |
| Parking Types: | Privé |
| Raamwerk: | Hout, Aluminium |
| Dak: | Zadeldak |
| Dakbedekking: | Dakpannen |
| Gevel: | Baksteen |
| Fundering: | Kelder |
| Beglazing: | Hoogrendementsglas |
| Waterleiding: | ringput, septische put |
| Verwarming: | CV-ketel, Condensatieketel, Combiketel, Andere - propaangas |
| Verwarmd water: | Condensatieketel, Gas, Combiketel |
| Isolatie: | Dakisolatie, Muurisolatie - 16cm PUR in plat dak, 8cm PUR in hellend dak, 10cm PUR muurisolatie, 20cm EPS extra muurisolatie achtergevel uitbouw |
| Internet: | Ja |
| Rookdetector: | Ja |
| Niet geïndexeerd K.I.: | € 190 |
| Kadastrale Nummers: | 141 B |
| Kadastrale Oppervlakte: | 2.809 m² |
| EPC Certificaat Nr.: | 20260411-0003843401-RES-1 |
| EPC Index: | 325,00 kWh/(m² jaar) |
| Energielabel: | D |
| Renovatieplicht: | Neen |
| EPC Geldig tot: | 11/04/2036 |
| OVAM – Bodemattest: | Ja |
| Energie Prestatie Certificaat: | Ja |
| Onroerend erfgoed: | Ja |
| Informatieplicht overstromingsgevaar: | Ja |
| Asbestattest: | Ja |
| Elektriciteitskeuring: | Ja |
| Stedenbouwkundig attest: | Ja |
| Voorkooprecht: | Neen |
| Verkavelingsvergunning van toepassing: | Neen |
| Maatregelenregister: | Neen |
| Stedenbouwkundige bestemming: | Landschappelijk waardevolle agrarisch gebied |
| Dagvaarding en herstelvordering: | Geen rechterlijke herstelmaatregel of bestuurlijke maatregel opgelegd |
| Overstromingsgevoelig: | Geen overstromingsgevoelig gebied |
| Overstromingsgebied: | Geen afgebakende zones |
| Overstromingskans perceel (P-score): | |
| Overstromingskans gebouw (G-score): | C |
| Erfgoed: | Geïnventariseerd erfgoed |