Halfopen bebouwing op 607 m² met :
Gelijkvloers:
• inkom
• leefruimte
• keuken
• veranda
• garage
• toilet
Verdiep:
• 3 slaapkamers
• badkamer met ligbad, lavabo, toilet, bidet
Zolder
Tuin
Faciliteiten:
• betongewelven tussen gelijkvloers en verdiep én tussen verdiep en zolder
• aluminium ramen met enkele & dubbele beglazing, voorzien van rolluiken
• verwarming met gaskachels (propaangastank)
• sanitair warm water met elektrische boiler
• regenwaterput 2.000 liter voor wasmachine.
EPC-label F : 661 kWh / (m² jaar) > renovatieplicht
Elektrische keuring niet conform
Asbestattest : niet asbestveilig
Prijs : € 259.000
Meer info ? 📞 +32 486 20 67 65 📧 katleen@zakenkantoor-roels.be 🌐 www.zakenkantoor-roels.be.
| Adres: | Kerkstraat 67, Kaprijke |
| Referentie: | Kerkstraat 67, 9971 Lembeke |
| Vraagprijs: | € 259.000/totaal |
| Type: | Woning |
| Beschikbaar vanaf: | Bij akte |
| Perceeloppervlakte: | 607 m² |
| Perceelbreedte: | 12 m |
| Perceeldiepte: | 50 m |
| Bewoonbare opp.: | 184 m² |
| Type constructie: | Traditioneel |
| Bouwjaar: | 1974 |
| Gevelbreedte: | 7,5 m |
| Algemene staat: | Te renoveren |
| Slaapkamers: | 3 |
| Badkamers: | 1 |
| WC: | 1 |
| Woonkamer: | Ja |
| Keuken: | Ja |
| Zolder: | Ja |
| Tuin: | Ja |
| Tuin oriëntatie: | Oost |
| Tuin kwaliteit: | Normaal |
| Garage: | 2 plaatsen |
| Garage Types: | Inpandig |
| Garage uitrusting: | Elektrische voorzieningen, Water voorzieningen, Verwarming |
| Parking: | Ja |
| Parking Types: | Privé |
| Raamwerk: | Aluminium |
| Dak: | Zadeldak |
| Gevel: | Baksteen |
| Beglazing: | Gedeeltelijk dubbel |
| Waterleiding: | regenwaterput 2.000 liter voor wasmachine |
| Verwarming: | Gaskachels - propaangastank |
| Verwarmd water: | Elektrische boiler |
| Rolluiken: | Ja |
| Rookdetector: | Ja |
| Niet geïndexeerd K.I.: | € 505 |
| Kadastrale Nummers: | 10 N P0000 |
| Kadastrale Oppervlakte: | 607 m² |
| EPC Certificaat Nr.: | 20260925-0003962367-RES-1 |
| EPC Index: | 661,00 kWh/(m² jaar) |
| Energielabel: | F |
| Renovatieplicht: | Ja |
| EPC Geldig tot: | 25/09/2036 |
| OVAM – Bodemattest: | Ja |
| Energie Prestatie Certificaat: | Ja |
| Onroerend erfgoed: | Ja |
| Stedenbouwkundig attest: | Ja |
| Informatieplicht overstromingsgevaar: | Ja |
| Asbestattest: | Ja |
| Elektriciteitskeuring: | Ja |
| Stedenbouwkundige vergunning: | Ja |
| Voorkooprecht: | Neen |
| Maatregelenregister: | Neen |
| Stedenbouwkundige bestemming: | Woongebied met landelijk karakter |
| Dagvaarding en herstelvordering: | Geen rechterlijke herstelmaatregel of bestuurlijke maatregel opgelegd |
| Overstromingsgevoelig: | Geen overstromingsgevoelig gebied |
| Overstromingsgebied: | Geen afgebakende zones |
| Overstromingskans perceel (P-score): | |
| Overstromingskans gebouw (G-score): | A |
| Erfgoed: | Geen beschermd erfgoed |
| Deze eigendom kan onderhevig zijn aan de renovatieverplichting die door de Vlaamse overheid wordt opgelegd voor residentiële gebouwen. Consulteer voor meer informatie de website van het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap via https://www.vlaanderen.be/een-woning-kopen/renovatieverplichting-voor-residentiele-gebouwen | |