Open bebouwing op 882 m² met inkom, woonkamer, keuken, berging, toilet, 2 slaapkamers, badkamer met ligbad, lavabo en toilet, stookplaats, garage en zolder. Er is nog een bijkomende vrijstaande garage en de tuin is zuidelijk georiënteerd. De woning beschikt over 16 cm minerale wol dakisolatie (zoldervloer), geventileerde luchtspouw, centrale verwarming en sanitair warm water op aardgas met condensatieketel Buderus (2008), houten ramen met gedeeltelijk dubbele beglazing (1987), rolluiken, een regenwaterput en een septische put. EPC-label F : 738 kWh / (m² jaar) > renovatieplicht.
Vraagprijs € 329.000
Meer info ? 📞 +32 486 20 67 65 📧 katleen@zakenkantoor-roels.be 🌐 www.zakenkantoor-roels.be.
Adres: | Vliegplein 59, Maldegem |
Referentie: | Vliegplein 59, 9991 Adegem |
Vraagprijs: | € 329.000/totaal |
Type: | Woning |
Beschikbaar vanaf: | Bij akte |
Perceeloppervlakte: | 882 m² |
Perceelbreedte: | 18,5 m |
Perceeldiepte: | 45,5 m |
Bewoonbare opp.: | 98 m² |
Type constructie: | Traditioneel |
Bouwjaar: | 1963 |
Gevelbreedte: | 8 m |
Algemene staat: | Te renoveren |
Slaapkamers: | 2 |
Badkamers: | 1 |
WC: | 2 |
Woonkamer: | Ja |
Keuken: | Ja, Gesloten keuken |
Berging: | Ja |
Zolder: | Ja |
Tuin: | Ja |
Tuin oriëntatie: | Zuid |
Tuin kwaliteit: | Normaal |
Garage: | 2 |
Garage Types: | Aangebouwd steen, Vrijstaand hout |
Raamwerk: | Hout |
Dak: | Zadeldak |
Dakbedekking: | Dakpannen |
Gevel: | Baksteen |
Fundering: | In volle grond |
Beglazing: | Enkel, Dubbel, Gedeeltelijk dubbel - houten ramen met dubbele beglazing (1987), rolluiken en vliegramen / 3-tal ramen en een deur met enkele begalzing |
Verwarming: | CV-ketel, Condensatieketel, Hoogrendementsketel, Combiketel, Aardgas - Buderus Logamax HR-Top |
Verwarmd water: | Condensatieketel, Hoogrendementsketel, Gas, Combiketel |
Isolatie: | Dakisolatie - zoldervloer geïsoleerd met 16cm minerale wol |
Internet: | Ja |
Rolluiken: | Ja |
Rookdetector: | Ja |
Niet geïndexeerd K.I.: | € 488 |
Kadastrale benaming: | 5de afdeling Maldegem (Adegem 1) sectie H |
Kadastrale Nummers: | 448 P P000 |
Kadastrale Oppervlakte: | 882 m² |
EPC Certificaat Nr.: | 20241030-0003428384-RES-1 |
EPC Index: | 738,00KWh/m²/jaar |
Energielabel: | F |
Renovatieplicht: | Ja |
EPC Opmaakdatum: | 30/10/2024 |
EPC Geldig tot: | 30/10/2034 |
OVAM – Bodemattest: | 2/01/2025 |
Energie Prestatie Certificaat: | 2/01/2025 |
Onroerend erfgoed: | 2/01/2025 |
Stedenbouwkundig attest: | 2/01/2025 |
Informatieplicht overstromingsgevaar: | 2/01/2025 |
Asbestattest: | 20/01/2025 |
Elektriciteitskeuring: | 20/01/2025 |
Stedenbouwkundige vergunning: | Neen |
Voorkooprecht: | Neen |
Verkavelingsvergunning van toepassing: | Neen |
Stedenbouwkundige bestemming: | Woongebied |
Dagvaarding en herstelvordering: | Geen rechterlijke herstelmaatregel of bestuurlijke maatregel opgelegd |
Overstromingsgevoelig: | Geen overstromingsgevoelig gebied |
Overstromingsgebied: | Geen afgebakende zones |
Overstromingskans perceel (P-score): | A |
Overstromingskans gebouw (G-score): | A |
Erfgoed: | Geen beschermd erfgoed |
Deze eigendom kan onderhevig zijn aan de renovatieverplichting die door de Vlaamse overheid wordt opgelegd voor residentiële gebouwen. Consulteer voor meer informatie de website van het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap via https://www.vlaanderen.be/een-woning-kopen/renovatieverplichting-voor-residentiele-gebouwen |