Halfopen bebouwing op 267 m² met :
Gelijkvloers:
• inkom
• living
• eetplaats
• keuken met dubbele spoelbak, koelkast, oven
• ruimte om wasmachine te plaatsen
• toilet
• kelder
Verdiep:
• 3 slaapkamers
• badkamer met lavabo, zitbad, toilet
Zolder
Zuidoostelijke georiënteerde tuin
Ruime garage met elektrische poort en werkplaats
Faciliteiten:
• PVC ramen met dubbele en hoog rendement beglazing
• 12cm minerale wol dakisolatie hellend dak + 18cm minerale wol zoldervloerisolatie
• verwarming op gaskachels
• houten ramen met enkele en dubbele beglazing en rolluiken op het gelijkvloers
• boorputwater
• sanitair warm water met elektrische boiler 50 liter
EPC - label F : 576 kWh / (m² jaar) > renovatieplicht
Elektrische keuring : niet conform
Asbestattest : niet asbestveilig :
• 1 asbestmateriaal dringend te verwijderen : asbestplaat
• 1 asbestmateriaal te verwijderen : muurdekstenen plat dak
• 2 asbestmaterialen zorgvuldig te beheren : bakeliet en elektronica toepassingen, mastiek/silicone schrijnwerk-metselwerk
Prijs € 249.000
Meer info ? 📞 +32 486 20 67 65 📧 katleen@zakenkantoor-roels.be 🌐 www.zakenkantoor-roels.be.
| Adres: | Bogaardestraat 146, Maldegem |
| Referentie: | 2026_Bogaardestraat 146, 9990 Maldegem |
| Vraagprijs: | € 249.000 |
| Type: | Woning |
| Perceeloppervlakte: | 267 m² |
| Perceelbreedte: | 13,9 m |
| Perceeldiepte: | 38 m |
| Bewoonbare opp.: | 161 m² |
| Type constructie: | Traditioneel |
| Bouwjaar: | 1967 |
| Gevelbreedte: | 7 m |
| Algemene staat: | Te renoveren |
| Slaapkamers: | 3 |
| Badkamers: | 1 |
| WC: | 1 |
| Woonkamer: | Ja, Woonkamer |
| Keuken: | Ja, Gesloten keuken, Ingericht met toestellen |
| Berging: | Ja |
| Zolder: | Ja |
| Kelder: | Ja |
| Terras: | Ja |
| Wasplaats: | Ja |
| Tuin: | Ja |
| Tuin oriëntatie: | Zuid-Oost |
| Tuin kwaliteit: | Normaal |
| Garage: | 1 |
| Garage uitrusting: | Elektrische voorzieningen |
| Bushalte: | Ja - op minder dan 500 m |
| Winkel: | Ja - op minder dan 500 m |
| School: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
| Kinderopvang: | Ja - op minder dan 500 m |
| Bank: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
| Ontspanning: | Ja - op minder dan 500 m |
| Restaurant: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
| Raamwerk: | Hout |
| Dak: | Zadeldak |
| Dakbedekking: | Dakpannen |
| Gevel: | Baksteen |
| Fundering: | Kelder |
| Beglazing: | Enkel, Dubbel |
| Verwarming: | Gaskachels |
| Verwarmd water: | Elektrische boiler |
| Isolatie: | Dakisolatie |
| Internet: | Ja |
| Rolluiken: | Ja |
| Rookdetector: | Ja |
| Niet geïndexeerd K.I.: | € 656 |
| Kadastrale Nummers: | 48 K2 P0000 |
| Kadastrale Oppervlakte: | 267 m² |
| EPC Certificaat Nr.: | 20260605-0002097009-RES-2 |
| EPC Index: | 576,00 kWh/(m² jaar) |
| Energielabel: | F |
| Renovatieplicht: | Ja |
| EPC Geldig tot: | 5/06/2036 |
| Asbestattest: | Ja |
| Energie Prestatie Certificaat: | Ja |
| Onroerend erfgoed: | Ja |
| Stedenbouwkundig attest: | Ja |
| Informatieplicht overstromingsgevaar: | Ja |
| Elektriciteitskeuring: | Ja |
| OVAM – Bodemattest: | Ja |
| Stedenbouwkundige vergunning: | Ja |
| Voorkooprecht: | Neen |
| Verkavelingsvergunning van toepassing: | Neen |
| Maatregelenregister: | Neen |
| Stedenbouwkundige bestemming: | Woongebied |
| Dagvaarding en herstelvordering: | Geen rechterlijke herstelmaatregel of bestuurlijke maatregel opgelegd |
| Overstromingsgevoelig: | Geen overstromingsgevoelig gebied |
| Overstromingsgebied: | Geen afgebakende zones |
| Overstromingskans perceel (P-score): | |
| Overstromingskans gebouw (G-score): | C |
| Erfgoed: | Geen beschermd erfgoed |
| Deze eigendom kan onderhevig zijn aan de renovatieverplichting die door de Vlaamse overheid wordt opgelegd voor residentiële gebouwen. Consulteer voor meer informatie de website van het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap via https://www.vlaanderen.be/een-woning-kopen/renovatieverplichting-voor-residentiele-gebouwen | |